Детские вещи до 32 (до 116 см) размера — 50%
Детские вещи от 34 до 40 (122 — 164 см) размера — 30%
Текстильные изделия — 4 суток / 3 суток в салонах
Услуги прачечной — 4 суток / 3 суток в салонах
Пуховики — 5 суток / 3 суток в салонах
Кожаные и меховые изделия — 14 суток
Ковровые изделия — 14 суток
Ковровые изделия шелк, вискоза, ручной работы, сложные – 1 месяц
Чистка и реставрация подушек — 5 суток
Ремонт одежды — до 5 суток
Химчистка обуви — 7 суток
После согласования с технологом-оператором салона можно оформить:
Срочный заказ — 24 часа, надбавка к стоимости по прейскуранту 50%
Экспресс заказ — 4 часа, надбавка к стоимости по прейскуранту 100%
Стоимость глажения текстильных изделий (без предварительной обработки) — 60% от стоимости чистки изделия по прейскуранту
устранение запахов и аллергенов,
дезинфекция – 30% от стоимости чистки изделия
Стоимость хранения меховых, кожаных, шерстяных изделий – 1% от стоимости изделия, указанной клиентом
* Сложный ассортимент: изделия, выполненные из натурального шелка, льна, кашемира, ангоры и других деликатных волокон; изделия из бархата, велюра, а также с элементами отделки в виде воланов, жабо, рюшей, круговых складок (в т.ч. плиссе); изделия из комбинированных тканей, с корсетом, на косточках; изделия с декором — вставки из кожи, замши, меха; отделка стразами, пайетками, бисером, вышивкой; изделия ручной работы.
** на данный ассортимент детская скидка не распространяется
Химчистка костюмной группы
№ | Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. (простое) | Цена, руб. (сложное*) |
1 | Костюм тройка | шт | 2 000 | |
Костюм двойка | шт | 1 800 | ||
Костюм женский (с юбкой) | шт | 1 800 | ||
Костюм тонкий пижамного типа (брюки и пиджак без подклада) | шт | 1 800 | 2 500 | |
Костюм с шортами | шт | 1 100 | 1 800 | |
2 | Смокинг, фрак | шт | 1 730 | |
Пиджак, жакет, китель | шт | 1 100 | 1 470 | |
3 | Жилет | шт | 580 | 620 |
4 | Брюки костюмные | шт | 990 | 1 180 |
Брюки, джинсы | шт | 870 | 1 180 | |
Капри, бриджи | шт | 670 | 1 060 | |
Шорты | шт | 530 | 920 | |
5 | Рубашка, сорочка с длинным рукавом | шт | 550 | 730 |
Рубашка, сорочка с коротким рукавом | шт | 500 | 700 | |
6 | Комбинезон | шт | 1 160 | 1 600 |
7 | Кимоно (спортивное) | шт | 1 000 | |
8 | Мантия | шт | 1 100 | |
Церковное облачение | шт | 1 100 | 3 100 | |
Костюм карнавальный | шт | 1 790 | 4 800 |
Химчистка плательной группы
№ | Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. (простое) | Цена, руб. (сложное*) |
1 | Блузка с длинным рукавом | шт | 600 | 850 |
Блузка с коротким рукавом | шт | 580 | 830 | |
Топ | шт | 500 | 690 | |
Туника | шт | 900 | 1 070 | |
2 | Юбка короткая (до 50 см) | шт | 700 | 900 |
Юбка длинная | шт | 950 | 1 160 | |
3 | Сарафан | шт | 950 | 1 330 |
Платье | шт | 1 000 | 1 570 | |
Платье плотные ткани, трикотаж | шт | 1 100 | 1 570 | |
Платье вечернее | шт | 3 200 | 5 200 | |
4 | Платье свадебное | шт | 3 800 | 6 600 |
Фата | шт | 480 | 730 | |
Свадебная накидка, болеро, корсет, подъюбник | шт | 480 | 1 090 | |
5 | Халат, пеньюар* | шт | 1 600 |
Химчистка текстильно-трикотажной группы, аксессуаров
№ | Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. (простое) | Цена, руб. (сложное*) |
1 | Кардиган, туника трикотажная, пончо трикотажное | шт | 1 000 | 1 180 |
Свитер, джемпер, пуловер, кофта | шт | 950 | 1 160 | |
Жилет вязаный удлиненный | шт | 880 | ||
Водолазка, тонкий свитер | шт | 800 | 1 060 | |
Толстовка | шт | 850 | 1 050 | |
Майка, футболка, поло | шт | 500 | 880 | |
Боди | шт | 850 | 1060 | |
Футболка, поло с длинным рукавом | шт | 600 | 950 | |
2 | Спортивный костюм | шт | 1 200 | 1 690 |
Брюки спортивные, лосины | шт | 600 | 680 | |
5 | Платок шелковый, галстук | шт | 660 | |
6 | Шарф, платок, палантин | шт | 750 | 920 |
Шапка, кепка, бейсболка | шт | 580 | 730 | |
Перчатки текстильные, варежки | шт | 440 |
Химчистка пальтовой группы
Отделка натуральным мехом, опушка шириной до 3 см – 5 руб./см
Отделка ценным мехом (1-ой категории) шириной до 3 см – 10 руб./см
При большей ширине отделки стоимость УДВАИВАЕТСЯ
№ | Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. (до 90 см) | Цена, руб. более 90 см |
1 | Пальто зимнее драповое | шт | 1 650 | 1 870 |
Пальто демисезонное драповое, пончо | шт | 1 400 | 1 500 | |
Жакет драповый | шт | 1 210 | ||
2 | Шуба, дубленка из искусственного меха | шт | 2 300 | 2 700 |
3 | Плащ утепленный | шт | 1 450 | 1 650 |
Куртка утепленная короткая (до 55 см) | шт | 1 200 | ||
Куртка утепленная удлиненная | шт | 1 450 | ||
Плащ утепленный, пуховик, комбинированный натуральным мехом, кожей | шт | 2 380 | 2 660 | |
Плащ утепленный, пуховик, комбинированный искусственным мехом | шт | 1 890 | 2 180 | |
Брюки, юбка, полукомбинезон утепленный | шт | 1 000 | ||
Комбинезон утепленный | шт | 2 300 | ||
Жилет утепленный | шт | 1 100 | 1 450 | |
4 | Пуховик | шт | 1 450 | 1 650 |
Жилет на пуху | шт | 1 200 | 1 500 | |
Брюки, юбка, полукомбинезон на пуху | шт | 1 300 | ||
Комбинезон на пуху | шт | 2 400 | ||
5 | Подстежка (синтепон, пух, искусственный мех) | шт | 680 | |
6 | Плащ, пальто летнее | шт | 1 200 | 1 300 |
Ветровка, куртка джинсовая без подкладки | шт | 1 160 | ||
Ветровка сложная* | шт | 1 430 | ||
7 | Комбинезон детский тонкий** | шт | 600 | |
Комбинезон детский, конверт утепленный** | шт | 1 000 | ||
Комбинезон детский, конверт, утепленные натуральным мехом** | шт | 1 300 | ||
Комбинезон детский, конверт, утепленные ценным мехом (1-й категории)** | шт | 1 800 |
Обработка изделий из мембранных тканей и микрофибры
№ | Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Куртка-ветровка | шт | 1 210 |
Куртка утепленная | шт | 1 810 | |
Брюки | шт | 1 180 | |
Брюки утепленные | шт | 1 420 | |
Полукомбинезон | шт | 1 290 | |
Полукомбинезон утепленный | шт | 1 670 | |
Комбинезон | шт | 1 660 | |
Комбинезон утепленный | шт | 1 940 | |
2 | Куртка горнолыжная | шт | 2 170 |
Брюки, полукомбинезон горнолыжные | шт | 1 940 | |
Комбинезон горнолыжный | шт | 3 970 | |
3 | Пуховик | шт | 3 770 |
4 | Перчатки, шапка | шт | 640 |
5 | Мешок спальный | кг | 4 240 |
6 | Палатка туристическая облегченная, рюкзак туристический мягкий | кг | 870 |
Химчистка домашнего текстиля и игрушек
№ | Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Плед, мебельный чехол, накидка на кресло, покрывало, одеяло шерстяное, синтепоновое | кг | 480 |
Плед, мебельный чехол, накидка на кресло, покрывало, одеяло ветхое, с неисправимыми дефектами, сильно изношенные вследствие длительной эксплуатации | кг | 360 | |
2 | Одеяло пуховое 1.5-спальное, мешок спальный | шт | 1 500 |
Одеяло пуховое 2-спальное | шт | 1 700 | |
Одеяло пуховое Евро | шт | 1 880 | |
3 | Шторы, портьеры, скатерти плотные ткани | кг | 680 |
Шторы, портьеры, скатерти плотные ткани с декором* | кг | 1 430 | |
Шторы, портьеры тюль, органза, шелк | кг | 700 | |
Шторы, портьеры тюль, органза, шелк с декором* | кг | 1 600 | |
Скатерть, плед сложные | кг | 890 | |
4 | Подушка синтепоновая | кг | 480 |
Подушка синтепоновая маленькая (40*40) | шт | 400 | |
5 | Чехол автомобильный текстиль 1 место | шт | 370 |
Чехол автомобильный текстиль комплект | шт | 1 480 | |
Чехол автомобильный искусственный мех 1 место | шт | 700 | |
Чехол автомобильный искусственный мех комплект | шт | 2 800 | |
6 | Мягкая игрушка | кг | 520 |
Кукла ростовая | шт | 3 000 – 4 800 |
Химчистка изделий из кожи и замши
Цена включает в себя все виды работ для данного ассортимента по соответствующей технологии: чистка, жирование, крашение, пропитка.
НАДБАВКА 50%: за двустороннее изделие; за изделие, комбинированное по виду кожи или по цветам; ручная чистка.
№ | Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. (до 90 см) | Цена, руб. более 90 см |
1 | Дубленка | шт | 4 730 | 5 830 |
Дубленка пилот | шт | 4 290 | ||
2 | Плащ | шт | 4 840 | 5 280 |
Плащ на меху | шт | 5 390 | 6 050 | |
3 | Пуховик с верхом из кожи | шт | 4 840 | 5 500 |
4 | Куртка удлиненная | шт | 4 070 | |
Куртка удлиненная на меху | шт | 5 830 | ||
Куртка короткая (до 55 см) | шт | 3 630 | ||
Куртка короткая на меху | шт | 4 620 | ||
5 | Пиджак, брюки | шт | 3 190 | |
Блуза, рубашка | шт | 1 760 | ||
Жилет | шт | 1 100 | ||
Юбка длинная | шт | 1 980 | ||
Юбка короткая (до 50 см) | шт | 1 050 | ||
Шорты | шт | 1 160 | ||
6 | Шапка из кожи, замши | шт | 1 020 | |
Перчатки | шт | 860 | ||
7 | Чехол автомобильный 1 место | шт | 1 760 | |
Чехол автомобильный комплект | шт | 7 040 | ||
8 | Капюшон (в том числе пришитый) | шт | 600 |
Химчистка меховых изделий
НАДБАВКА ЗА КОМБИНИРОВАННОЕ ПО ВИДУ МЕХА ИЗДЕЛИЕ:
20% — меха 2-ой и 3-ей категорий
30% — меха 1-ой и 2-ой категорий
1-ая категория: соболь, шиншилла, горностай, рысь, куница.
2-ая категория: норка, лиса, лиса черно-бурая, стриженый бобр, каракульча, песец, белка.
3-ая категория: ягненок, нутрия, кролик, хорь, цигейка, волк, медведь, енот, бобр, колонок,
опоссум.
№ | Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. (до 90 см) | Цена, руб. более 90 см |
1 | Шуба 1-ой категории | шт | 8 250 | 9 350 |
Шуба 2-ой категории | шт | 5 610 | 6 160 | |
Шуба 3-ей категории | шт | 3 410 | 4 180 | |
2 | Жилет 1-ой категории | шт | 3 630 | |
Жилет 2-ой категории | шт | 2 750 | ||
Жилет 3-ей категории | шт | 2 420 | ||
3 | Подстежка 1-ой категории | шт | 3 190 | 3 630 |
Подстежка 2-ой, 3-ей категории | шт | 1 650 | 2 090 | |
4 | Куртка из кожи, замши с меховыми частями (рукава, полочки, спинка) | шт | 2 970 | |
5 | Плащ с подстежкой из натурального меха, с меховыми элементами | шт | 4 400 | |
6 | Полушубок из овчины двусторонний | шт | 1 870 | |
7 | Шкура меховая | кв.м | 1 430 | |
8 | Шапка, воротник, манжеты 1-ой, 2-ой категории | шт | 1 630 | |
Шапка, воротник, манжеты 3-ей категории | шт | 1 210 | ||
Шапка с меховой отделкой, с меховой подкладкой | шт | 960 | ||
9 | Чехол автомобильный натуральный мех 3-й категории, 1 место | шт | 1 210 | |
Чехол автомобильный натуральный мех 3-й категории, комплект | шт | 4 840 | ||
10 | Чехол автомобильный натуральный мех 1,2-й категории, 1 место | шт | 2 970 | |
Чехол автомобильный натуральный мех 1,2-й категории, комплект | шт | 11 880 | ||
11 | Капюшон (в том числе пришитый) 1-й категории | шт | 1 210 | |
Капюшон (в том числе пришитый) 2-й категории | шт | 830 | ||
Капюшон (в том числе пришитый) 3-й категории | шт | 550 |